۱۴ روز تعویض و برگشت
ارسال رایگان بالای ۶ میلیون
| EU | CM | UK | US |
|---|---|---|---|
| 40 | 25 | 6 | 7 |
| 40.5 | 25.5 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 26 | 7 | 8 |
| 41.5 | 26.5 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 27 | 8 | 9 |
| 42.5 | 27.5 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 28 | 9 | 10 |
| 43.5 | 28.5 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 29 | 10 | 11 |
| 44.5 | 29.5 | 10.5 | 11.5 |
| 45 | 30 | 11 | 12 |
| 45.5 | 30.5 | 11.5 | 12.5 |
| 46 | 31 | 12 | 13 |
| 47 | 32 | 13 | 14 |
| EU | CM | UK | US |
|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 3 | 5 |
| 36.5 | 22.5 | 3.5 | 5.5 |
| 37 | 23 | 4 | 6 |
| 37.5 | 23.5 | 4.5 | 6.5 |
| 38 | 24 | 5 | 7 |
| 38.5 | 24.5 | 5.5 | 7.5 |
| 39 | 25 | 6 | 8 |
| 39.5 | 25.5 | 6.5 | 8.5 |
| 40 | 26 | 7 | 9 |
| 40.5 | 26.5 | 7.5 | 9.5 |
| 41 | 27 | 8 | 10 |
| 41.5 | 27.5 | 8.5 | 10.5 |
| 42 | 28 | 9 | 11 |
| 43 | 29 | 10 | 12 |

ضمانت اصالتآرتیکل و لیبل اصلی برند
۱۴ روز تعویضتعویض سایز یا عودت وجه
ارسال رایگانسفارشهای بالای ۶ میلیون
پرداخت امندرگاه بانکی شاپرک
| انتخاب سایز | 42, 42.5, 44 |
|---|---|
| محصول کشور | ویتنام |
| رنگ | آبی |
| جنس رویه | الیاف مصنوعی و چرم جیر |
| کفی داخلی | استاندارد، آنتی باکتریال و ضد بو |
| تکنولوژی | Waterproof، Techlitet |
| قابلیت شست و شو | شست و شو به صورت سطحی |
| ضد بو | بله |
| ضدآب | بله |
| مناسب برای | استفاده روزانه طولانی مدت |
| درجه کیفیت | اورجینال |
| مدل (Stock Number) | BM0156-437 |
| برند | Columbia |
| نحوه بسته شدن | بند |
Customer photos and videos
کفش مردانه کلمبیا مدل Columbia Trilstorm BM0156-437
طولانی مدت برای طبیعت کردی خوش رنگ برای استفاده روزانه
ممنونم از شما خانم اسماعیلی
کفش خوبیه با شلوار جین براحتی سست میشه پیشنهاد میکنم اینهایی که به استایل خوش رنگ ورنگ توجه میکنند بگیرین
ممنونیم بابت نظر مفیدتون
سلام من برای تمرین و خصوصا دویدن این کفش رو از سایت بولگانو خریدم الان دارم آماده میشم برای المپیاد آتش نشان های کشور. محصولات بولگانو روبهتون پیشنهاد میدم
مبارکتون باشه آقا سجاد عزیز به امید قهرمانی 👏👏
خیلی خوبه
👍