۱۴ روز تعویض و برگشت
ارسال رایگان بالای ۶ میلیون
| EU | CM | UK | US |
|---|---|---|---|
| 40 | 25 | 6 | 7 |
| 40.5 | 25.5 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 26 | 7 | 8 |
| 41.5 | 26.5 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 27 | 8 | 9 |
| 42.5 | 27.5 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 28 | 9 | 10 |
| 43.5 | 28.5 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 29 | 10 | 11 |
| 44.5 | 29.5 | 10.5 | 11.5 |
| 45 | 30 | 11 | 12 |
| 45.5 | 30.5 | 11.5 | 12.5 |
| 46 | 31 | 12 | 13 |
| 47 | 32 | 13 | 14 |
| EU | CM | UK | US |
|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 3 | 5 |
| 36.5 | 22.5 | 3.5 | 5.5 |
| 37 | 23 | 4 | 6 |
| 37.5 | 23.5 | 4.5 | 6.5 |
| 38 | 24 | 5 | 7 |
| 38.5 | 24.5 | 5.5 | 7.5 |
| 39 | 25 | 6 | 8 |
| 39.5 | 25.5 | 6.5 | 8.5 |
| 40 | 26 | 7 | 9 |
| 40.5 | 26.5 | 7.5 | 9.5 |
| 41 | 27 | 8 | 10 |
| 41.5 | 27.5 | 8.5 | 10.5 |
| 42 | 28 | 9 | 11 |
| 43 | 29 | 10 | 12 |

ضمانت اصالتآرتیکل و لیبل اصلی برند
۱۴ روز تعویضتعویض سایز یا عودت وجه
ارسال رایگانسفارشهای بالای ۶ میلیون
پرداخت امندرگاه بانکی شاپرک
| رنگ | سفید |
|---|---|
| انتخاب سایز | 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
| محصول کشور | کامبوج |
| جنس رویه | الیاف مصنوعی |
| کفی داخلی | استاندارد، آنتی باکتریال و ضد بو |
| قابلیت شست و شو | شست و شو به صورت سطحی |
| ضد بو | بله |
| مناسب برای | استفاده روزمره |
| درجه کیفیت | اورجینال |
| مدل (Stock Number) | P723703 |
| برند | Caterpillar |
Customer photos and videos


دمپایی مردانه کاترپیلار مدل Caterpillar Atmosphere Sandal P723703
دمپایی واقعا خوبیه مرسی ازتون
درود با معرفی من از سایت خرید کرد و راضی هست
درود با معرفی من از سایت خرید کرد و راضی هست
ممنونم از لطف شما مبارکشون باشه 🌹
با عرض سلام از سایت خوب و محصولات با کیفیت شما ،این دمپایی در نوع خودش عالیه و برای استفاده روی فرشی خیلی خوب و شیک میباشد و در هنگام راه رفتن و سور خوردن روی کف پارکت خانه جلوگیری میکند ،من که از خریدم خیلی راضیم ،ممنونم از بولگانو
مبارکتون باشه آقای بابک باغوردی
ممنونم که تجربه شخصی خودتون رو برای ما ارسال کردید