۱۴ روز تعویض و برگشت
ارسال رایگان بالای ۶ میلیون
| EU | CM | UK | US |
|---|---|---|---|
| 40 | 25.25 | 6 | 7 |
| 40.5 | 25.5 | 6.5 | 7.5 |
| 41.5 | 26 | 7 | 8 |
| 42 | 26.5 | 7.5 | 8.5 |
| 42.5 | 27 | 8 | 9 |
| 43.5 | 27.5 | 8.5 | 9.5 |
| 44 | 28 | 9 | 10 |
| 44.5 | 28.25 | 9.5 | 10.5 |
| 45 | 28.5 | 10 | 11 |
| 46 | 29 | 10.5 | 11.5 |
| 46.5 | 29.5 | 11 | 12 |
| 47 | 30 | 11.5 | 12.5 |
| 48 | 30.5 | 12 | 13 |
| 49 | 31 | 13 | 14 |
| EU | CM | UK | US |
|---|---|---|---|
| 37 | 23 | 4 | 6 |
| 37.5 | 23.5 | 4.5 | 6.5 |
| 38 | 24 | 5 | 7 |
| 39 | 24.5 | 5.5 | 7.5 |
| 39.5 | 25 | 6 | 8 |
| 40 | 25.5 | 6.5 | 8.5 |
| 40.5 | 25.75 | 7 | 9 |

ضمانت اصالتآرتیکل و لیبل اصلی برند
۱۴ روز تعویضتعویض سایز یا عودت وجه
ارسال رایگانسفارشهای بالای ۶ میلیون
پرداخت امندرگاه بانکی شاپرک
| انتخاب سایز | 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
|---|---|
| محصول کشور | ویتنام |
| رنگ | مشکی |
| جنس رویه | مش تنفس پذیر |
| کفی داخلی | استاندارد، آنتی باکتریال و ضد بو |
| تکنولوژی | Flyte Foam |
| ضدآب | خیر |
| مناسب برای | مناسب برای استفاده روزانه طولانی مدت ،پیاده روی ، دویدن |
| درجه کیفیت | مشابه اورجینال |
| مدل (Stock Number) | GEL-NIMBUS / F451218PV |
| برند | Asics |
| نحوه بسته شدن | بند |
کفش پیاده روی مردانه اسیکس مدل ASICS GEL-NIMBUS / F451218PV
نقد و بررسیها
There are no reviews yet